2026年4月に内装リフォーム済みの1LDK。事務所利用も可能。こだわり派の方におすすめの物件です。
クレアウォーターマーク
-
最寄駅
福岡市地下鉄箱崎線 呉服町
徒歩 13 分
- 間取 1LDK
- 価格 2,640万円(税込)
- 専有面積 40.75㎡(12.32坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | クレアウォーターマーク | 築年月 | 2000年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市博多区石城町5-11 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,640万円(税込) | 修繕積立費 | 6,970円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社応和管理 | 管理費 | 3,440円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 111戸 | 階建 | 7階 / 地上15 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 40.75㎡ (12.32坪) | ||
| バルコニー面積 | 4.59㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 博多小学校(746m) 博多中学校(927m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / シャワールーム / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 火災警報器(報知機) / 全居室フローリング / リノベーション済 / 事務所可 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
| 備考 | ご質問やご内覧のご希望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】214.3万円/坪 【施工会社】松村組 【設備備考】玄関収納 【内装リフォーム】2026年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,内装全面,その他)(水回り一式交換等) |
||||||||
| 物件番号 | 183801-164 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/18 次回の情報更新予定日:2026/08/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クレアウォーターマーク
- 2,640 万円
- 1LDK (40.75㎡)
- 福岡市地下鉄箱崎線 呉服町
- 福岡市博多区石城町5-11

















































