JR竹下駅 徒歩2分の好立地。最上階4LDKに、屋上専用バルコニーと小屋裏物置を備えた住戸です。屋上からは福岡市の景色が広がり、開放感を感じていただけます。
ラ・パルク・ステーション竹下公園通り
-
最寄駅
JR鹿児島本線 竹下
徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 6,180万円(税込)
- 専有面積 90.4㎡(27.34坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ラ・パルク・ステーション竹下公園通り | 築年月 | 2004年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市博多区竹下1丁目15-40 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,180万円(税込) | 修繕積立費 | 12,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社ファビルス | 管理費 | 9,040円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.9 洋7.3 洋6 洋6 洋5.1 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 9,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 118戸 | 階建 | 14階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 90.4㎡ (27.34坪) | ||
| バルコニー面積 | 12㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 那珂小学校(1023m) 那珂中学校(786m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 駅まで平坦 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / エレベーター2基以上 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 屋上 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / ルーフバルコニー / バルコニー・屋上に水栓あり / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / グルニエ / ペット対応 / 上水道 公営 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ご質問やご内覧希望等ございましたら、お気軽にご連絡ください。ぜひ一度、現地にてご体感ください。
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:タワー ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】226万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:500円 【敷地面積持分】面積:-1/-1 【ルーフバルコニー】35㎡ 【施工会社】株式会社栗木工務店 【バイク置場】空無 / 500円 【駐輪場】有り有料 / 50円 【ペット備考】ペット飼育可能(規約の範囲内) 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
| 物件番号 | 183801-186 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/03 次回の情報更新予定日:2026/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ラ・パルク・ステーション竹下公園通り
- 6,180 万円
- 4LDK (90.4㎡)
- JR鹿児島本線 竹下
- 福岡市博多区竹下1丁目15-40




























































