『利回り7.95%』オーナーチェンジ♪2018年にリノベーション済みです♪
エメラルドマンション吉塚
-
最寄駅
JR鹿児島本線 吉塚
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,480万円(税込)
- 専有面積 70.24㎡(21.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エメラルドマンション吉塚 | 築年月 | 1983年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市博多区吉塚3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(税込) | 修繕積立費 | 11,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 11,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 70.24㎡ (21.24坪) | ||
バルコニー面積 | 10.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 吉塚小学校(473m) 吉塚中学校(937m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 暖房 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 管理人 巡回 / 和室 / リフォーム 内装リフォーム済 / リノベーション済 / 給湯 | ||||||||
備考 | 小中学校まで徒歩圏内で、賃貸の需要が高い吉塚エリア♪
※1 駐車場状況:敷地外 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】69.7万円/坪 【駐輪場】有り無料 【仲介手数料】3.3%+66000円 【リノベーション】2018年03月済 キッチン、バス、トイレ、洗面台 |
||||||||
物件番号 | 183801-97 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/30 次回の情報更新予定日:2024/04/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。